Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
softPROGRESS zaprasza na cykl bezpłatnych webinariów poświęconych usprawnianiu procesów funkcjonujących w firmach produkcyjnych na etapie przygotowania i realizacji produkcji. Podczas każdego webinarium, przygotowywanego razem z producentami oferowanych przez nas rozwiązań będziemy starali się w ciągu około godziny podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zwiększania efektywności i zmniejszenia kosztów przygotowania produkcji, zwiększania wydajności i jakości produkcji oraz zarządzania procesami realizacji produkcji, integracji danych i ich wykorzystania w różnych obszarach biznesowych umożliwiając sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.
Każdy uczestnik webinarium dostaje bon rabatowy uprawniający, przy zakupie oferowanego przez nas oprogramowania w terminie do 30.06.2014, do otrzymania tzw. Maintenance na 2 lata w cenie 1 roku.
06.03.2014, godz. 10.00 | Operator MES: Jak się pozbyć papierowego raportowania w produkcji? | Więcej informacji i rejestracja |
11.03.2014, godz. 10.00 | Rheoware: Narzędzia do optymalizacji formowania z rozdmuchem i termoformowania tworzyw. | Więcej informacji i rejestracja |
13.03.2014, godz. 10.00 | Operator MES: Zarządzanie łańcuchem dostaw w procesie produkcyjnym. | Więcej informacji i rejestracja |
18.03.2014, godz. 10.00 | SimpoeMold: Jak zoptymalizować proces wtrysku tworzyw? | Więcej informacji i rejestracja |
19.03.2014, godz. 14.00 | Virtual Process: Zarządzanie procesami w chmurze dla branży przetwórstwa tworzyw. | Więcej informacji i rejestracja |
20.03.2014, godz. 10.00 | Operator MES: Jak panować nad wydajnością produkcji? | Więcej informacji i rejestracja |
25.03.2014, godz. 10.00 | HyperXtrude: Usprawnianie procesu produkcyjnego wytłaczania tworzyw. | Więcej informacji i rejestracja |
27.03.2014, godz. 10.00 | Operator MES: Analiza i monitorowanie danych produkcyjnych. | Więcej informacji i rejestracja |
01.04.2014, godz. 10.00 | Interaktywne publikacje: Jak tworzyć interaktywne katalogi części i produktów? | Więcej informacji i rejestracja |
03.04.2014, godz. 10.00 | Operator MES: Kontrola jakości w procesie produkcyjnym. | Więcej informacji i rejestracja |
08.04.2014, godz. 10.00 | Interaktywne publikacje: Jak tworzyć interaktywne instrukcje serwisowe, karty technologiczne i materiały szkoleniowe? | Więcej informacji i rejestracja |
Skupimy uwagę na biznesowym aspekcie wykorzystania oferowanych przez nas rozwiązań prezentując obszary, w których należy szukać zwrotu nakładów poniesionych na zakup oprogramowania, np.:
Przed każdym webinarium prosimy o wcześniejszą rejestrację uczestnictwa na podstronach wybranego webinarium.
Zapraszamy!!!